Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
End mill
RV
10
50000pieces/Month
L/C, T/T, Western Union, Paypal
Available sizes:
Blade diameter | Blade length | Shank diameter |
D1R0.2 | 6 (3+3) | D4 |
D1R0.2 | 8 (3+5) | D4 |
D1R0.2 | 10(3+7) | D4 |
D1R0.2 | 12(3+9) | D4 |
D1R0.2 | 15(3+12) | D4 |
D1R0.2 | 20 (3+17) | D4 |
D1.5R0.2 | 6(4.5+1.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 8 (4.5+3.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 10(4.5+5.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 12(4.5+7.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 15(4.5+10.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 20 (4.5+15.5) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 8 (6+2) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 10(6+4) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 12(6+6) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 15(6+9) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 20 (6+14) | D4 |
Contact us for more information.
Available sizes:
Blade diameter | Blade length | Shank diameter |
D1R0.2 | 6 (3+3) | D4 |
D1R0.2 | 8 (3+5) | D4 |
D1R0.2 | 10(3+7) | D4 |
D1R0.2 | 12(3+9) | D4 |
D1R0.2 | 15(3+12) | D4 |
D1R0.2 | 20 (3+17) | D4 |
D1.5R0.2 | 6(4.5+1.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 8 (4.5+3.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 10(4.5+5.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 12(4.5+7.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 15(4.5+10.5) | D4 |
D1.5R0.2 | 20 (4.5+15.5) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 8 (6+2) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 10(6+4) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 12(6+6) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 15(6+9) | D4 |
D2R0.2/2R0.5 | 20 (6+14) | D4 |
Contact us for more information.