| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
RV
100pieces
100000 pieces/Year
T/T,L/c, Western Union, Paypal




| R | Flute dia D | Cutting Length Lc | Shank dia d | Overall Length L | Flute z |
| 0.2 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| 0.3 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 4 |
| 0.5 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 4 |
| 0.5 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| 1.0 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| 0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| 1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| 0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| 1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| 0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 2.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 3.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| 1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| 2.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| 3.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |




| R | Flute dia D | Cutting Length Lc | Shank dia d | Overall Length L | Flute z |
| 0.2 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
| 0.3 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 4 |
| 0.5 | 4.0 | 6 | 10 | 50 | 4 |
| 0.5 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| 1.0 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
| 0.5 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| 1.0 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
| 0.5 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| 1.0 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
| 0.5 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 1.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 2.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 3.0 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
| 0.5 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| 1.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| 2.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
| 3.0 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
