100pieces
100000 pieces/Year
T/T,L/c, Western Union, Paypal




| Flute dia D | R | Shank dia d | Cutting Length Lc | Overall Length L | Flute z |
| 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 1.5 | 0.75 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| 2.0 | 1.0 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 |
| 3.0 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| 4.0 | 2.0 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| 1.0 | 0.5 | 6 | 2 | 50 | 2 |
| 1.5 | 0.75 | 6 | 3 | 50 | 2 |
| 2.0 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | 2 |
| 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | 2 |
| 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 50 | 2 |
| 5.0 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
| 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 | 2 |
| 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 50 | 2 |
| 7.0 | 3.5 | 8 | 14 | 60 | 2 |
| 8.0 | 4.0 | 8 | 16 | 60 | 2 |
| 9.0 | 4.5 | 10 | 18 | 75 | 2 |
| 10.0 | 5.0 | 10 | 20 | 75 | 2 |
| 12.0 | 6.0 | 12 | 24 | 75 | 2 |
| 14.0 | 7.0 | 14 | 28 | 75 | 2 |
| 16.0 | 8.0 | 16 | 32 | 100 | 2 |
| 20.0 | 10.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |




| Flute dia D | R | Shank dia d | Cutting Length Lc | Overall Length L | Flute z |
| 1.0 | 0.5 | 4 | 2 | 50 | 2 |
| 1.5 | 0.75 | 4 | 3 | 50 | 2 |
| 2.0 | 1.0 | 4 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 1.25 | 4 | 5 | 50 | 2 |
| 3.0 | 1.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
| 4.0 | 2.0 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| 1.0 | 0.5 | 6 | 2 | 50 | 2 |
| 1.5 | 0.75 | 6 | 3 | 50 | 2 |
| 2.0 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| 2.5 | 1.25 | 6 | 5 | 50 | 2 |
| 3.0 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| 3.5 | 1.75 | 6 | 8 | 50 | 2 |
| 4.0 | 2.0 | 6 | 8 | 50 | 2 |
| 5.0 | 2.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
| 5.5 | 2.75 | 6 | 12 | 50 | 2 |
| 6.0 | 3.0 | 6 | 12 | 50 | 2 |
| 7.0 | 3.5 | 8 | 14 | 60 | 2 |
| 8.0 | 4.0 | 8 | 16 | 60 | 2 |
| 9.0 | 4.5 | 10 | 18 | 75 | 2 |
| 10.0 | 5.0 | 10 | 20 | 75 | 2 |
| 12.0 | 6.0 | 12 | 24 | 75 | 2 |
| 14.0 | 7.0 | 14 | 28 | 75 | 2 |
| 16.0 | 8.0 | 16 | 32 | 100 | 2 |
| 20.0 | 10.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
