100pieces
100000 pieces/Year
T/T,L/c, Western Union, Paypal




| Flute dia D | Cutting length Lc | Shank dia d | Overall length L | Flute z |
| 1.0 | 3.0 | 4 | 50 | 3 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 3 |
| 1.8 | 5.0 | 4 | 50 | 3 |
| 2.0 | 6.0 | 4 | 50 | 3 |
| 3.0 | 9.0 | 4 | 50 | 3 |
| 4.0 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| 3.0 | 9.0 | 6 | 50 | 3 |
| 4.0 | 11 | 6 | 50 | 3 |
| 5.0 | 13 | 6 | 50 | 3 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 | 3 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 | 3 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 | 3 |
| 16.0 | 40 | 16 | 100 | 3 |
| 20.0 | 50 | 20 | 100 | 3 |
| 25.0 | 50 | 25 | 100 | 3 |




| Flute dia D | Cutting length Lc | Shank dia d | Overall length L | Flute z |
| 1.0 | 3.0 | 4 | 50 | 3 |
| 1.5 | 4.5 | 4 | 50 | 3 |
| 1.8 | 5.0 | 4 | 50 | 3 |
| 2.0 | 6.0 | 4 | 50 | 3 |
| 3.0 | 9.0 | 4 | 50 | 3 |
| 4.0 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| 3.0 | 9.0 | 6 | 50 | 3 |
| 4.0 | 11 | 6 | 50 | 3 |
| 5.0 | 13 | 6 | 50 | 3 |
| 6.0 | 15 | 6 | 50 | 3 |
| 8.0 | 20 | 8 | 60 | 3 |
| 10.0 | 25 | 10 | 75 | 3 |
| 12.0 | 30 | 12 | 75 | 3 |
| 16.0 | 40 | 16 | 100 | 3 |
| 20.0 | 50 | 20 | 100 | 3 |
| 25.0 | 50 | 25 | 100 | 3 |
