100pieces
100000 pieces/Year
T/T,L/c, Western Union, Paypal




| R | Flute dia D | Cutting Length Lc | Shank dia d | Overall Length L | Flute z |
| 2 | 0.2 | 5 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 0.3 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5 | 0.3 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8 | 1.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12 | 1.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14 | 1.0 | 35 | 14 | 75 | 4 |
| 14 | 1.5 | 35 | 14 | 75 | 4 |
| 16 | 1.0 | 40 | 16 | 100 | 4 |
| 16 | 1.5 | 40 | 16 | 100 | 4 |
| 20 | 1.0 | 40 | 20 | 100 | 4 |
| 20 | 1.5 | 40 | 20 | 100 | 4 |
| 25 | 1.0 | 40 | 25 | 100 | 4 |
| 25 | 1.5 | 40 | 25 | 100 | 4 |




| R | Flute dia D | Cutting Length Lc | Shank dia d | Overall Length L | Flute z |
| 2 | 0.2 | 5 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | 0.2 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | 0.3 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 0.2 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 0.3 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 5 | 0.3 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| 5 | 0.5 | 13 | 6 | 50 | 4 |
| 6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6 | 1.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8 | 1.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12 | 1.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 14 | 1.0 | 35 | 14 | 75 | 4 |
| 14 | 1.5 | 35 | 14 | 75 | 4 |
| 16 | 1.0 | 40 | 16 | 100 | 4 |
| 16 | 1.5 | 40 | 16 | 100 | 4 |
| 20 | 1.0 | 40 | 20 | 100 | 4 |
| 20 | 1.5 | 40 | 20 | 100 | 4 |
| 25 | 1.0 | 40 | 25 | 100 | 4 |
| 25 | 1.5 | 40 | 25 | 100 | 4 |
